ПрАТ “ВКВ” |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 30.04.2015
Річний звіт за 2014 рікФінансовий звіт
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2015 | ||
| Підприємство | ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВКВ" | за ЄДРПОУ | 23794066 |
| Територія | за КОАТУУ | 2310137200 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | д/н | |
| Вид економічної діяльності | за КВЕД | 68.20 | |
| Середня кількість працівників, осіб | 1 | ||
| Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
| Адреса, телефон | 69035, Запорізька область, м.Запоріжжя, вул.Волгоградська, 26, (061) 701-38-68 | ||
| Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
| Основні засоби: | 1010 | 29.9 | 25.3 |
| первісна вартість | 1011 | 63.2 | 63.2 |
| знос | 1012 | (33.3) | (37.9) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 547.1 | 473.6 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 577 | 498.9 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси: | 1100 | 0 | 0 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 0 | 74.3 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 19.7 | 17.6 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 19.7 | 91.9 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 596.7 | 590.8 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 534 | 534 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 8.2 | 8.2 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 54.5 | 45.9 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Усього за розділом I | 1495 | 596.7 | 588.1 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
| III. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 0 | 0 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 0 | 1.1 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 1.1 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0.5 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 0 | 1.1 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 0 | 0 |
| Усього за розділом III | 1695 | 0 | 2.7 |
| IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 596.7 | 590.8 |
Примітки: д/н
|
Керівник |
(підпис) |
Варущик Андрiй Вiкторович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Карпенко Ольга Михайлiвна
|